ALBUMKU

Kamis, 09 Februari 2012

PERINGKAT 10 BESAR TKUPD TAHAP 1


PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
S M P   N E G E R I  1 4 1  J A K A R T A
Jl. Pondok Jaya VIII/ 15 B Pela Mampang, Mampang Prapatan Jakarta Selatan
Telp, 7192868 Fax. 7180416 www.smpn141jakarta.com e-mail : smp141dki@yahoo.co.id
                     











PERINGKAT 10 BESAR HASIL TUKPD TAHAP I TAHUN2012











No Nomor Peserta NAMA PESERTA L/P KLS NILAI JML Rata2
IND MAT ING IPA
1 4704-132 Restika Tresnandiati P IX-4 9.00 8.50 8.00 8.00 33.50 8.38
2 4704-018 Jadi Nugroho L IX-1 8.60 8.25 6.60 7.75 31.20 7.80
3 4704-180 Alya Zulfa P IX-6 9.20 8.00 4.60 6.50 28.30 7.08
4 4704-066 Rifka Salamah P IX-2 9.20 5.75 6.20 5.75 26.90 6.73
5 4704-171 Tania Putri Rizkiyah P IX-5 8.20 5.00 8.80 4.50 26.50 6.63
6 4704-176 Yulina Andita Fitri P IX-5 8.20 5.50 6.80 5.50 26.00 6.50
7 4704-166 Rahma Azmi Mustari P IX-5 9.00 6.00 5.40 5.50 25.90 6.48
8 4704-160 M. Basithu Alim L IX-5 7.60 8.00 5.00 5.25 25.85 6.46
9 4704-119 Fahirah P IX-4 7.20 5.50 7.80 5.25 25.75 6.44
10 4704-095 Nadya Ulfha Rizkia P IX-3 7.20 5.50 7.20 5.50 25.40 6.35
                     

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Total Tayangan Halaman